Mannschaft  : SC Uttenreuth 2
Startnummer : 1

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Gantner Daniel                | +.10....   |   2.0 |    67  |
|    2| Thiem Anja                    | 00...1..   |   1.0 |    33  |
|    3| Michalowski Melina            | +=0=.0..   |   2.0 |    40  |
|    4| Meyer Franziska               | =0=0.1..   |   2.0 |    40  |
|    5| Michalowski Sophia            | ........   |   0.0 |     0  |
|    6| Meyer Neele                   | .000....   |   0.0 |     0  |
|    7| Stecker Simon                 | ........   |   0.0 |     0  |
|    8|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|    9|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   10|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   11|                               | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SV Puschendorf 2
Startnummer : 2

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Petermann Jan                 | .1=11+1.   |   5.5 |    92  |
|    2| Kraus Sebastian               | 1=01.10.   |   3.5 |    58  |
|    3| Sammer Fabian                 | 11.01=0.   |   3.5 |    58  |
|    4| Kraus Oliver                  | 01=0100.   |   2.5 |    36  |
|    5| Petermann Jörg                | ........   |   0.0 |     0  |
|    6| Weber Julian                  | 1...=...   |   1.5 |    75  |
|    7| Benkert Tobias                | ........   |   0.0 |     0  |
|    8| Buck Thomas                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    9| Buck Andreas                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Josua Tobias                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Fiederling Tobias             | ........   |   0.0 |     0  |
|   12| Petermann Jens                | ........   |   0.0 |     0  |
|   13| Frisch Jonas                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   14| Fürgut Manuel                 | ..1.....   |   1.0 |   100  |
|   15| Fürgut Sebastian              | ........   |   0.0 |     0  |
|   16| Fürgut Christopher            | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Erlangen 3
Startnummer : 3

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Arnold Adson                  | 11.0.0..   |   2.0 |    50  |
|    2| Kupfer Christian              | .000.1..   |   1.0 |    25  |
|    3| Harder Marvin                 | 0111.1..   |   4.0 |    80  |
|    4| Grimmeiß Maximilian           | 0.......   |   0.0 |     0  |
|    5| Blessing Wolfgang             | ........   |   0.0 |     0  |
|    6| Zhao Kevin                    | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Haarmann Arne                 | ...1.01.   |   2.0 |    67  |
|    8| Wegmann Sven                  | .1=...1.   |   2.5 |    83  |
|    9| Wegmann Simon                 | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Esfandiari Ramtin             | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Park Jun-Young                | 1.......   |   1.0 |   100  |
|   12| Schiffer Tim                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   13| Reinhart Sylvia               | ........   |   0.0 |     0  |
|   14| Hetzner Maria                 | ..1.....   |   1.0 |   100  |
|   15| Aykut Justin                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   16| Rabenstein Christoph          | ........   |   0.0 |     0  |
|   17| Karataev Phillip              | ......1.   |   1.0 |   100  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : TSV Kirchehrenbach
Startnummer : 4

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Kraus Maximilian              | =.....=.   |   1.0 |    50  |
|    2| Kotz Patrick                  | 1=.101=.   |   4.0 |    67  |
|    3| Nimmerrichter Moritz          | 10.=00=.   |   2.0 |    33  |
|    4| Drummer Thomas                | 1=..00=.   |   2.0 |    40  |
|    5| Haas Michael                  | ........   |   0.0 |     0  |
|    6| Kotz Marcel                   | ....=...   |   0.5 |    50  |
|    7| Trautner Bastian              | .0.1.1..   |   2.0 |    67  |
|    8| Wagner Benjamin               | ........   |   0.0 |     0  |
|    9| Wagner David                  | ...1....   |   1.0 |   100  |
|   10| Meisel Valentin               | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Nimmerrichter Niklas          | ........   |   0.0 |     0  |
|   12| Kraus Daniel                  | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Forchheim 5
Startnummer : 5

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Christel Simon                | ..0.....   |   0.0 |     0  |
|    2| Sirigu Giovanni               | =00.....   |   0.5 |    17  |
|    3| Meth Michael                  | 0=0...+.   |   1.5 |    38  |
|    4| Förstel Simon                 | 0+1..00.   |   2.0 |    40  |
|    5| Salehpour Sinan               | .1...=0.   |   1.5 |    50  |
|    6| Wernsdörfer Philipp           | 0.......   |   0.0 |     0  |
|    7| Bieber René                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    8| Czermin Jan                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    9| Herter Leonhard               | .....10.   |   1.0 |    50  |
|   10| Dornheim Matthias             | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Leicht Maximilian             | ........   |   0.0 |     0  |
|   12| Karl Maximilian               | ........   |   0.0 |     0  |
|   13| Leicht Moritz                 | ........   |   0.0 |     0  |
|   14| Mai Jonas                     | ........   |   0.0 |     0  |
|   15| Bielewitz Michell             | ........   |   0.0 |     0  |
|   16| Jacob Richard                 | ........   |   0.0 |     0  |
|   17| Schneider Niklas              | ........   |   0.0 |     0  |
|   18| Völkerling Antonio            | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG Eckental 2
Startnummer : 6

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Hug Christopher               | .=.1.+0.   |   2.5 |    62  |
|    2| Nausner Marius                | .111.01.   |   4.0 |    80  |
|    3| Schroff Benjamin              | 0=11.11.   |   4.5 |    75  |
|    4| Leibold Lukas                 | 111+.01.   |   5.0 |    83  |
|    5| Pampel Benjamin               | 1.0.....   |   1.0 |    50  |
|    6| Söllner Tobias                | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Ptinopoulos Erik              | 0.......   |   0.0 |     0  |
|    8| Engelbrecht Simon             | ........   |   0.0 |     0  |
|    9| Zollikofer Jan                | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Wolf Marco                    | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Braungardt Felix              | ........   |   0.0 |     0  |
|   12| Förster Maximilian            | ........   |   0.0 |     0  |
|   13| Förster Alexander             | ........   |   0.0 |     0  |
|   14| Traub Benedict                | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : (SV Puschendorf 3) RÜCKZUG
Startnummer : 7

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Petermann Jörg                | .0......   |   0.0 |     0  |
|    2| Weber Julian                  | .1......   |   1.0 |   100  |
|    3| Benkert Tobias                | 00......   |   0.0 |     0  |
|    4| Buck Thomas                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    5| Buck Andreas                  | ........   |   0.0 |     0  |
|    6| Josua Tobias                  | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Fiederling Tobias             | 0.......   |   0.0 |     0  |
|    8| Petermann Jens                | .0......   |   0.0 |     0  |
|    9| Frisch Jonas                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Fürgut Manuel                 | 1.......   |   1.0 |   100  |
|   11| Fürgut Sebastian              | 0.......   |   0.0 |     0  |
|   12| Fürgut Christopher            | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SF Wilhermsdorf
Startnummer : 8

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Launer Patrick                | .1=0..=.   |   2.0 |    50  |
|    2| Kühn Jonas                    | 1=10..=.   |   3.0 |    60  |
|    3| Ammon Thilo                   | ...0..=.   |   0.5 |    25  |
|    4| Heinen Lars                   | ......=.   |   0.5 |    50  |
|    5| Ammon Armin                   | .0=.....   |   0.5 |    25  |
|    6| Bögel Silke                   | =.0.....   |   0.5 |    25  |
|    7| Feder Christoph               | ........   |   0.0 |     0  |
|    8| Nicol Sebastian               | ........   |   0.0 |     0  |
|    9| Vogel Maximilian              | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Ammon Heiko                   | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Pieper Moritz                 | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+

©Schachkreis Mittelfranken-Nord
6-Jun-2009
Impressum